Mã SP: MN2408G2763
SẢN PHẨM/ PRODUCT | Gạo RVT |
NƠI CANH TÁC/ FARM | Huyện Hòa Bình, huyện Phước Long, Huyện Hồng Dân |
GIẤY CHỨNG NHẬN/CERT. | Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm |
MÃ SỐ GCN/ Cert. No |
- Số 131/2022/CCTTBVTV-TBL cấp ngày 20/09/2022 - Số 145/2022/NNPTNT-BL cấp ngày 02/11/2022 |
ĐƠN VỊ CHỨNG NHẬN/ CERT. ORG |
Chi cục Trồng trọt và bảo vệ Thực vật Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản |
NGUỒN GỐC GIỐNG, NGUYÊN LIỆU/ VARIETY |
Huyện Hòa Bình, huyện Phước Long, Huyện Hồng Dân |
SẢN LƯỢNG DỰ KIẾN NĂM/EXPECTED HARVEST YIELD | 600 tấn lúa/ năm |
NHÀ SẢN XUẤT, BAO GÓI/ PRODUCER | HTX Chí Phải |
ĐỊA CHỈ/ ADDRESS | Ấp Hậu Bối II, Xã Minh Diệu, Huyện Hòa Bình, Tỉnh Bạc Liêu |
NGƯỜI ĐẠI DIỆN / PRESENTATIVE | Lê Văn Phải |
CHỨC VỤ/ POSITION | Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc |
MÃ SỐ THUẾ/ TAX CODE | 1900656438 |
SỐ TÀI KHOẢN VÀ NGÂN HÀNG / BANK ACCOUNT | |
THÔNG TIN LIÊN HỆ/ PHONE/MAIL/WEB | 0983.722.171 |
SỐ HỘ THAM GIA / NUMBER OF PARTICIPATING HOUSEHOLDS | 34 hộ tham gia |
DIỆN TÍCH/ AREA | 100ha |
LIỆT KÊ SẢN PHẨM/ PRODUCTS | Gạo RVT |
THÔNG TIN KHÁC (NẾU CÓ)/ OTHER INFOMATION | Sản phẩm gạo đã được xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn |
Hình ảnh kèm theo:
Sản phẩm nổi bật
Vui lòng chờ