Mã SP: MN2221C2503
SẢN PHẨM/ PRODUCT | Cà chua Nhân Huệ |
NƠI CANH TÁC/ FARM | xã Nhân Huệ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương |
GIẤY CHỨNG NHẬN/CERT. | VietGAP |
MÃ SỐ GCN/ Cert. No | VietGAP-TT-13-04-30-9074 |
ĐƠN VỊ CHỨNG NHẬN/ CERT. ORG | Công ty TNHH Công nghệ NHONHO |
NGUỒN GỐC GIỐNG, NGUYÊN LIỆU/ VARIETY | Cây cà chua ghép trên gốc cà tím; 55% giống địa phương, 45% giống nhập tại Mộc Châu Farrm |
SẢN LƯỢNG DỰ KIẾN NĂM/EXPECTED HARVEST YIELD | 1.668 tấn |
NHÀ SẢN XUẤT, BAO GÓI/ PRODUCER | Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Nhân Huệ |
ĐỊA CHỈ/ ADDRESS | xã Nhân Huệ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương |
NGƯỜI ĐẠI DIỆN / PRESENTATIVE | Phan Văn Tính |
CHỨC VỤ/ POSITION | Giám đốc |
MÃ SỐ THUẾ/ TAX CODE | |
SỐ TÀI KHOẢN VÀ NGÂN HÀNG / BANK ACCOUNT | |
THÔNG TIN LIÊN HỆ/ PHONE/MAIL/WEB | SĐT: 0961 398 755 |
SỐ HỘ THAM GIA / NUMBER OF PARTICIPATING HOUSEHOLDS | 68 |
DIỆN TÍCH/ AREA | 20 ha |
LIỆT KÊ SẢN PHẨM/ PRODUCTS | |
THÔNG TIN KHÁC (NẾU CÓ)/ OTHER INFOMATION |
Hình ảnh kèm theo:
Sản phẩm nổi bật
Vui lòng chờ